Nota originalmente publicada en Automundo.com.ar
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se adjudicó el Gran Premio de Miami, quinta prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de su compañero mexicano Sergio Pérez y del español Fernando Alonso (Aston Martin).
Verstappen largó noveno, pero remontó con autoridad hasta conseguir su tercer triunfo del año para así afianzar su liderato en la general sobre Checo Pérez. Red Bull volvió a no tener rival, pero el más cercano fue una vez más un Alonso que logró su cuarto tercer puesto, recuperando la racha que perdió en Bakú. Mientras que el también español Carlos Sainz (Ferrari) fue quinto.
Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images.
El trazado de Florida dejó la carrera con menos gracia de la temporada, aunque la progresión de Verstappen fue un recital. El vigente doble campeón del mundo apostó por el neumático duro y le salió bien porque aguantó todo lo que quiso y más hasta ponerse primero.
Miami se saldó sin accidentes, sin coche de seguridad ni apenas errores, ni una bandera amarilla, con lo que se cumplió el guión con cierta decepción de Ferrari y Mercedes.
En la salida, Pérez, Alonso y Sainz se respetaron y guardaron las posiciones hasta que vieron aparecer a Mad Max. Llegó el momento de la parada, quizá otro punto para dar emoción que tampoco resultó decisiva ya que los equipos funcionaron bien.
Foto: Jared C. Tilton/Getty Images.
Los Ferrari no dieron para más a pesar de ser una carrera en procesión, con el monegasco Charles Leclerc séptimo, mientras que los Mercedes tampoco dieron guerra, culminando otra semana en la que creció el pesimismo sobre sus opciones en el Mundial. El inglés George Russell fue cuarto y su compatriota Lewis Hamilton, sexto sin poder aspirar a más.
Quitando a los Red Bull, Alonso mantuvo a raya al resto. El doble campeón del mundo dio cuenta de Sainz y después de Russell, para confirmarse como el tercer mejor piloto del año, volviendo al podio tras su racha en las primeras tres carreras.
En el campeonato, Verstappen suma 119 puntos contra los 105 de Pérez y los 75 de Alonso. La próxima fecha del torneo será el GP de Italia, en Monza, el 21 de mayo.
Gran Premio de Miami - Resultados finales
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 57 | 1:27:38.241 | 26 |
2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 57 | +5.384s | 18 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 57 | +26.305s | 15 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +33.229s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +42.511s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +51.249s | 8 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | +52.988s | 6 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 57 | +55.670s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 57 | +58.123s | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 57 | +62.945s | 1 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 57 | +64.309s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 57 | +64.754s | 0 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 57 | +71.637s | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 57 | +72.861s | 0 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 57 | +74.950s | 0 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 57 | +78.440s | 0 |
17 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 57 | +87.717s | 0 |
18 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 57 | +88.949s | 0 |
19 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 56 | +1 vta. | 0 |
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 56 | +1 vta. | 0 |
PROMEDIO: 211,092 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Verstappen, en la 56, en 1:29.708/1000 a 217,184 km/h.
Así quedó el Campeonato de pilotos
POS. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING | 119 |
2 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING | 105 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN | 75 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 56 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 44 |
6 | George Russell | GBR | MERCEDES | 40 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 34 |
8 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN | 27 |
9 | Lando Norris | GBR | MCLAREN | 10 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS | 6 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE | 6 |
13 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO | 4 |
14 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN | 4 |
15 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO | 2 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI | 2 |
17 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS | 2 |
18 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS | 1 |
Así quedó la Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING | 224 |
2 | ASTON MARTIN | 102 |
3 | MERCEDES | 96 |
4 | FERRARI | 78 |
5 | MCLAREN | 14 |
6 | ALPINE | 14 |
7 | HAAS | 8 |
8 | ALFA ROMEO | 6 |
9 | ALPHATAURI | 2 |
10 | WILLIAMS | 1 |
Ahora te toca a vos: ¿Qué opinás sobre el triunfo de Verstappen? Compartí tu punto de vista en los comentarios, siempre con respeto y sin agredir.
Fuente: Automundo