El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el Gran Premio de Japón, 16ª fecha del Mundial de Fórmula 1 que se realizó en el circuito de Suzuka, y acaricia su tercer título en la máxima categoría.
El vigente campeón acumula 400 puntos al frente del campeonato que lo ha tenido como gran protagonista y tiene 177 de ventaja sobre su compañero mexicano Sergio Pérez, que abandonó.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Gracias a su 13ª victoria del año podría consagrarse de manera anticipada en el Gran Premio de Qatar dentro de dos semanas. Quien sí pudo celebrar la consagración fue Red Bull, que se coronó por sexta vez en la Copa de Constructores con 623 puntos, 318 más que Mercedes.
La nota amarga para el equipo de la bebida energética la puso Checo Pérez. Tras larar quinto, el azteca no pudo terminar la carrera tras sufrir un sinfín de contratiempos: rompió dos veces el alerón delantero y recibió un par de sanciones que le lastraron considerablemente.
Foto: Clive Rose/Getty Images.
En carrera, los dos McLaren fueron incapaces de dar caza al intratable Mad Max. El británico Lando Norris fue el que más cerca se quedó, a casi 20 segundos, mientras que el australiano Oscar Piastri confirmó el gran salto de la escudería de Woking al cerrar el podio con su tercera posición.
Por detrás, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ató la cuarta plaza en el “doble sándwich” de Ferrari y Mercedes: el británico Lewis Hamilton finalizó quinto, por delante del español Carlos Sainz y su compatriota George Russell. Este último arriesgó con una única parada que permitió a Leclerc superarle en el tramo final de una carrera marcada por la altísima degradación de los neumáticos.
Foto: Mark Thompson/Getty Images,
Ese hecho hizo que el madrileño retrasase demasiado su última entrada en boxes, y Hamilton lo aprovechó para adelantarle. Sin embargo, Sainz todavía tuvo tiempo de ganar una plaza al pasar a Russell.
Por su parte, el español Fernando Alonso (Aston Martin), cuyo objetivo era minimizar la distancia con Hamilton en la tercera plaza del campeonato, tuvo que conformarse con el octavo lugar, en el que rodó tranquilo con los Alpine y los AlphaTauri lejos. De nada le valió su fantástica salida, en la que superó a cuatro monoplazas, porque las prestaciones de su Aston Martin le devolvieron a su posición real y le dejan ahora a 16 unidades del heptacampeón en la general.
GRAN PREMIO DE JAPÓN 2023 | CARRERA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 53 | 1:30:58.421 | 26 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +19.387s | 18 |
3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 53 | +36.494s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +43.998s | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +49.376s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +50.221s | 8 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | +57.659s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | +74.725s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +79.678s | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 53 | +83.155s | 1 |
11 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 26 | DNF | 0 |
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 22 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 15 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 7 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 202,787 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Max Verstappen, en la 39ª, en 1:34.183 a 221,964 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 400 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 190 |
4 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 174 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 150 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 135 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 115 |
8 | George Russell | GBR | MERCEDES | 115 |
9 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 57 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 46 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 38 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 623 |
2 | MERCEDES | 305 |
3 | FERRARI | 285 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 221 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 172 |
6 | ALPINE RENAULT | 84 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
8 | HAAS FERRARI | 12 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
Fuente: Automundo