
La temporada 2024 del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) vivirá este fin de semana una de sus carreras más tradicionales del año: las 6 Horas de Spa-Francorchamps, tercera fecha del calendario, pero la noticia de hoy tiene que ver con la siguiente: las 24 horas de Le Mans, que se desarrollarán el 15 y 16 de junio en el mítico circuito de La Sarthe.
El organizador de la carrera, el ACO (Automobile Club de l'Ouest), entregó la lista de inscritos para la edición de 2024, que incluye la presencia de 23 Hypercars, 23 LMGT3 (ambas categorías oficiales del WEC) y 16 LMP2, para un total de 62 vehículos y 186 pilotos, incluidos dos argentinos: José María "Pechito" López (LMGT3) y Nicolás Varrone (LMP2). "Pechito" correrá para el "Akkodis ASP Team" en un Lexus RC F LMGT3, mientras que Varrone formará parte de "AF Corse" y conducirá un Oreca 07-Gibson de LMP2.
Los últimos pilotos en aparecer fueron los del tercer Cadillac V-Series.R y el tercer Porsche 963 oficial para la categoría Hypercar, y este último fue el que más revuelo generó ya que Sebastian Vettel finalmente quedó fuera de la competencia. El 963 será conducido por Nick Tandy, Felipe Nasr y Mathieu Jaminet, de la IMSA.
De esta manera, la serie mayor queda con el increíble número de 23 unidades inscritas (4 más que en la temporada regular), conformandose por:
- seis Porsche 963
- tres Cadillac V-Series.R
- tres Ferrari 499P
- dos Toyota GR010 Hybrid
- dos BMW M Hybrid V8
- dos Lamborghini SC63
- dos Alpine A424
- dos Peugeot 9X8
- un Isotta Fraschini Tipo 6.
En la Le Mans GT3, pasa de 18 autos inscritos en la temporada regular a 23, gracias a la inclusión de dos equipos privados de Ferrari, uno de McLaren y tres de Porsche, además de la baja de uno de los Lamborghini oficiales.
Esta es la lista de autos y pilotos que correrán la edición 2024 de las 24 Horas de Le Mans.
Categoría Hypercar - 23 autos / 69 pilotos |
|||
2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R |
|
3 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R |
|
4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
|
5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
|
6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
|
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid |
|
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid |
|
11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo 6 |
|
12 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 |
|
15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 |
|
19 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 |
|
20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 |
|
35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 |
|
36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 |
|
38 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 |
|
50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
|
51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
|
63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 |
|
83 | AF Corse | Ferrari 499P |
|
93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
|
94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
|
99 | Proton Competition | Porsche 963 |
|
311 | Action Express Racing | Cadillac V-Series.R |
|
Categoría LMP2 - 16 autos / 48 pilotos |
|||
9 | Proton Competition | Oreca 07-Gibson |
|
10 | Vector Sport | Oreca 07-Gibson |
|
14 | AO by TF | Oreca 07-Gibson |
|
22 | United Autosports | Oreca 07-Gibson |
|
23 | United Autosports | Oreca 07-Gibson |
|
24 | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson |
|
25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson |
|
28 | IDEC Sport |
Oreca 07-Gibson |
|
30 | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson |
|
33 | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson |
|
34 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson |
|
37 | Cool Racing | Oreca 07-Gibson |
|
45 | Crowdstrike by APR | Oreca 07-Gibson |
|
47 | Cool Racing | Oreca 07-Gibson |
|
65 | Panis Racing | Oreca 07-Gibson |
|
183 | AF Corse | Oreca 07-Gibson |
|
Categoría LMGT3 - 23 autos / 69 pilotos |
|||
27 | Heart of Racing | Aston Martin Vantage GT3 |
|
31 | Team WRT | BMW M4 GT3 |
|
44 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 |
|
46 | Team WRT | BMW M4 GT3 |
|
54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 |
|
55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 |
|
59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 |
|
60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 |
|
66 | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 |
|
70 | Inception Racing | McLaren 720S GT3 Evo |
|
77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 |
|
78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 |
|
81 | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R |
|
82 | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R |
|
85 | Iron Dames | Porsche 911 RSR-19 |
|
86 | GR Racing | Porsche 911 RSR-19 |
|
87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 |
|
88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 |
|
91 | Manthey Ema | Porsche 911 |
|
92 | Manthey PureXRacing | Porsche 911 |
|
95 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo |
|
155 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 |
|
777 | D'Station Racing | Aston Martin Vantage |
|
¿Qué te parecen los pilotos que correrán en las 24 hs? Crees que estuvo bien la decisión de dejar afuera a Vettel?
