
El Turismo Carretera sigue con su ritmo imparable, y en la segunda fecha del campeonato, disputada en el pintoresco autódromo de El Calafate, la acción fue tan vertiginosa como la geografía patagónica. Con una pista exigente que desafió a los pilotos en cada curva, el resultado no fue menos impactante. Facundo Chapur fue el hombre del domingo tras una impresionante victoria en una carrera que también alteró el mapa de posiciones en un campeonato cada vez más apretado.
Aunque quedó fuera del podio, que se completó con Juan Martín Trucco y Santiago Mangoni, el campeón Julián Santero confirmó su estatus de protagonista de la popular categoría al llegar en el cuarto lugar. Con este resultado, el mendocino se sube al primer puesto del campeonato, con solo un punto de ventaja sobre Trucco, su inmediato perseguidor.
Foto: Prensa ACTC.
En este mar de cambios y ascensos, José Manuel Urcera también se destacó. El piloto patagónico se acomodó en el tercer lugar de la tabla, superando a un Jonatan Castellano, que había llegado a El Calafate como puntero. Aunque luchó hasta el último segundo, el sexto puesto dejó al Pinchito en el cuarto lugar en las posiciones, a 11 puntos de Santero.
El resto de las principales posiciones también tuvieron cambios: Marcelo Agrelo, quien no tuvo un gran fin de semana en El Calafate, descendió al sexto puesto, mientras que Mangoni se consolidó en el quinto lugar.
Otro de los datos interesantes que dejó la fecha fue la destacada actuación de Hernán Palazzo, el campeón del TC Pista 2024. Con un noveno puesto que lo posicionó como el mejor rookie del certamen, Palazzo es el único representante de Toyota en el Top 10, un dato que habla de la consolidación de la marca en la categoría.
Foto: Prensa ACTC.
Por otro lado, el retroceso de Agustín Canapino fue uno de los grandes golpes para el hincha de Chevrolet. El Titán, que había llegado a El Calafate como el segundo en la tabla, no pudo mantener el ritmo y cayó a la octava posición.
El torneo teceista tendrá su próximo capítulo el 30 de marzo en Neuquén.
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DEL TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1 | Santero, Julián | Ford Mustang | 73 |
2 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 72 |
3 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 70 |
4 | Castellano, Jonatan | Dodge Challenger | 62 |
5 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 61 |
6 | Agrelo, Marcelo | Toyota Camry | 60,5 |
7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Camaro | 59,5 |
8 | Canapino, Agustín | Chevrolet Camaro | 55,5 |
9 | Palazzo, Hernán | Toyota Camry | 54,5 |
10 | Chapur, Facundo | Torino | 49,5 |
11 | Craparo, Elio | Dodge Challenger | 47 |
12 | Candela, Kevin | Torino | 47 |
13 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Camaro | 47 |
14 | Martínez, Agustín | Ford Mustang | 40,5 |
15 | Werner, Mariano | Ford Mustang | 37 |
16 | Spataro, Emiliano | Ford Mustang | 36 |
17 | Bonelli, Nicolás | Ford Mustang | 32,5 |
18 | Di Palma, Luis José | Chevrolet Camaro | 32,5 |
19 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 32 |
20 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 31 |
21 | Canapino, Matías | Chevrolet Camaro | 29 |
22 | Olmedo, Jeremías | Ford Mustang | 28 |
23 | Fritzler, Otto | Toyota Camry | 27 |
24 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry | 26 |
25 | Jakos, Andrés | Toyota Camry | 24 |
26 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 24 |
27 | Scialchi, Jeremías | Ford Mustang | 24 |
28 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 23 |
29 | Faín, Ignacio | Torino | 22,5 |
30 | Vázquez, Martín | Dodge Challenger | 19,5 |
31 | Cotignola, Nicolás | Torino | 18,5 |
32 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 18,5 |
33 | De Benedictis, Juan B. | Ford Mustang | 15 |
34 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 14.5 |
35 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 14 |
36 | Jalaf, Matías | Ford Mustang | 14 |
37 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 13,5 |
38 | Fontana, Norberto | Chevrolet Camaro | 13 |
39 | Landa, Marcos | Chevrolet Camaro | 11 |
40 | De Carlo, Diego | Chevrolet Camaro | 9 |
41 | Rossi, Matías | Toyota Camry | 8,5 |
42 | Todino, Germán | Ford Mustang | 8,5 |
43 | Risatti, Ricardo | Dodge Challenger | 7,5 |
44 | Abella, Sebastián | Torino | 7 |
45 | Azar, Diego | Toyota Camry | 7 |
46 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet Camaro | 6 |
47 | Domenech, Alfonso | Toyota Camry | 5,5 |
48 | Carinelli, Augusto | Toyota Camry | 5 |
49 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 5 |
50 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 5 |
51 | Martínez, Tobías | Toyota Camry | 5 |
52 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 3 |
53 | Teti, Jerónimo | Ford Mustang | 3 |
54 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge Challenger | 3 |
55 | Gini, Esteban | Chevrolet Camaro | 2 |
56 | Alaux, Sergio | Chevrolet Camaro | 2 |
Fuente: Automundo

