Sin demasiados contratiempos, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó con la victoria en el Gran Premio de Estiria, la segunda fecha del Mundial de Fórmula 1 que se realizó en el circuito austríaco de Red Bull Ring.
El podio lo completaron el finlandés Valtteri Bottas, quien completó el 1-2 del equipo alemán y así amplió su ventaja al frente del torneo; y el holandés Max Verstappen (Red Bull), quien durante gran parte de la prueba se mantuvo entremedio de las Flechas Negras.
Hamilton largó desde la pole position después de una gran actuación bajo la lluvia durante la tanda cronometrada y en la carrera siguió intratable. Mantuvo el primer puesto en la largada y después se mantuvo al frente del pelotón, que solo dejó en manos de Bottas cuando debió ingresar a boxes para cambiar neumáticos.
El quinteto de punta lo completaron el tailandés Alex Albon (Red Bull), el inglés Lando Norris (McLaren) y el mexciano Sergio Pérez (Racing Point), quien hizo un carrerón ya que largó desde la 17° posición.
EL INFIERNO DE FERRARI
El accidente entre Leclerc y Vettel.
El trabajo de Mercedes con un nuevo doblete contrató con el de Ferrari, que tuvo un domingo pésimo que seguramente tendrá sus consecuencias. Durante la primera vuelta el monegasco Charles Leclerc tocó a su compañero Sebastian Vettel y ambos se quedaron sin terminar la prueba.
En el incidente, que ocurrió en la tercera curva de la pista, Vettel perdió el alerón trasero y desertó en los boxes. Mientras que Lelcerc ingresó a los pits para reparar los daños que tenía su auto, retornó a la pista, pero desertó algunos giros más tardes.
“Estoy decepcionado de mí mismo. Lo siento, pero eso no es suficiente”, explicó Leclerc. “Seb no cometió ningún error hoy. He decepcionado al equipo después de trabajar una semana entera para usar las actualizaciones. Fui demasiado ansioso por ganar esos lugares en la primera vuelta. Aprenderé de ello”, agregó.
La próxima fecha será el GP de Hungría, el 19 de julio en el Hungaroring.
GRAN PREMIO DE ESTIRIA 2020
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | 1:22:50.683 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +13.719s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | +33.698s | 15 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 71 | +44.400s | 10 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 71 | +61.470s | 8 |
6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 71 | +62.387s | 6 |
7 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 71 | +62.453s | 5 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 71 | +62.591s | 3 |
9 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 70 | +1 lap | 3 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 25 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 4 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1 | DNF | 0 |
Fuente: Automundo