El inglés Lewis Hamilton se consagró campeón del Mundial 2020 de la Fórmula 1 de manera anticipada luego de ganar el Gran Premio de Turquía, 14ª fecha del torneo que se realizó sobre pista húmeda. Con esta nueva corona, el piloto de Mercedes suma siete en su campaña en la Máxima e iguala el récord del alemán Michael Schumacher.
Hamilton logró la corona en un fin de semana que no lo tuvo como gran protagonista debido a la lluvia. Sobre pista húmeda las Flechas Negras no fueron contundentes y les permitieron a otros pilotos y equipos sobresalir, como ocurrió con Racing Point con el canadiense Lance Stroll y el mexicano Sergio Pérez.
Tras largar sexto, Hamilton llegó a ponerse tercero en la primera curva, aunque luego cayó un par de posiciones. La resbaladiza pista húmeda no fue aliada para el campeón, que se esforzó durante toda la primera parte de la prueba para mantenerse en el Top 5.
La largada del GP turco con Stroll al frente del pelotón. Foto: Prensa Racing Point.
Sin dudas, su trabajo se facilitó con el trompo del finlandés Valtteri Bottas, su compañero de equipo, en la primera curva tras la largada. El nórdico, que no logró recuperarse, era el único que tenía posibilidad de impedir la conquista prematura de su coequipier.
En la medida que la pista se fue secando, la figura de Hamilton se acrecentó. Metió varias vueltas rápidas, ganó posiciones, llegó al primer puesto, administró bien sus neumáticos e impuso un ritmo veloz que le permitió escaparse de sus escoltas para conquistar sin más sobresaltos su décima victoria del año. De esta manera, se llevó una nueva copa de campeón a su sala de trofeos junto a las logradas en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019.
Pérez finalizó segundo. Foto: Prensa Racing Point.
Durante la primera parte de la carrera Stroll y Pérez estuvieron inamovibles en las primeras posiciones de la clasificación. Sin embargo, cuando las condiciones del circuito mejoraron la Fórmula 1 volvió a la normalidad con Hamilton y su auto en otro nivel.
La batalla por el segundo escalón del podio la ganó Pérez, que llegó a 26 segundos del ganador. El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) terminó segundo pese a que la Scuderia volvió a ser extrañamente lenta en los pits stop. El cuádruple campeón aprovechó un intento fallido de su compañero Charles Leclerc por pasar a Pérez en la última vuelta para superarlo y volver a la tarima por primera vez en el año. El monegasco, en tanto, arribó cuarto tras partir 12°.
¿Stroll? Cruzó la meta en el noveno lugar, un resultado pobre teniendo en cuenta que largó desde la pole position y lideró la competencia durante la primera parte.
Con los campeones 2020 ya definidos, la Fórmula 1 hará escala en Bahrain, donde se presentará el 29 de noviembre y 6 de diciembre; y cerrará el certamen en Abu Dhabi, el 13 de diciembre.
Gran Premio de Turquía 2020
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | 1:42:19.313 | 25 |
2 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 58 | +31.633s | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 58 | +31.960s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | +33.858s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 58 | +34.363s | 10 |
6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 58 | +44.873s | 8 |
7 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 58 | +46.484s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 58 | +61.259s | 5 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 58 | +72.353s | 2 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 58 | +95.460s | 1 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 57 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 57 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 55 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 49 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 39 | DNF | 0 |
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 181,425 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Norris, en la 58°, en 1:36.806 a 198,508 km/h.
Campeonato de pilotos
POS. | PILOTO | PTS |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 307 |
2 | Valtteri Bottas | 197 |
3 | Max Verstappen | 170 |
4 | Sergio Pérez | 100 |
5 | Charles Leclerc | 97 |
6 | Daniel Ricciardo | 96 |
7 | Carlos Sainz | 75 |
8 | Lando Norris | 74 |
9 | Alexander Albon | 70 |
10 | Pierre Gasly | 63 |
11 | Lance Stroll | 59 |
12 | Esteban Ocon | 40 |
13 | Sebastian Vettel | 33 |
14 | Daniil Kvyat | 26 |
15 | Nico Hulkenberg | 10 |
16 | Antonio Giovinazzi | 4 |
17 | Kimi Räikkönen | 4 |
18 | Romain Grosjean | 2 |
19 | Kevin Magnussen | 1 |
20 | George Russel | 0 |
21 | Nicolas Latiffi | 0 |
Campeonato de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | Mercedes | 504 |
2 | Red Bull | 240 |
3 | Racing Point | 154 |
4 | McLaren | 149 |
5 | Renault | 136 |
6 | Ferrari | 130 |
7 | Alpha Tauri | 89 |
8 | Alfa Romeo Racing | 8 |
9 | Haas | 3 |
10 | Williams | 0 |
Fuente: Automundo