Tras unas últimas vueltas que mantuvieron sin aliento a los espectadores, el neerlandés Max Verstappen se alzó con la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, 17° fecha del Mundial de Fórmula 1 que se realizó en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.
Con este éxito, el 18° de su campaña en la especialidad y el octavo en la presente temporada, el piloto de Red Bull Racing reforzó su posición de líder del campeonato y sigue como el gran favorito a quedarse con la corona.
Foto: Chris Graythen/Getty Images.
Verstappen, que el sábado dominó la clasificación, no tuvo una buena largada y eso le permitió al inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ganarle la primera posición. Sin embargo, el múltiple campeón se convirtió en el cazador después de las dos detenciones que ambos hicieron para calzar gomas duras.
Hamilton encaró las últimas vueltas con neumáticos más frescos que los de su rival, pero no le alcanzó para superar a Verstappen y ambos cruzaron la meta separados por poco más de un segundo. En esa persecución, el múltiple campeón logró el récord de vuelta y sumó un punto para el torneo.
El último escalón del podio quedó para el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) testigo privilegiado de la batalla por la victoria entre Verstappen y Hamilton. El Top 5 se completó con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Daniel Ricciardo (McLaren).
Cuando al torneo aún le quedan cinco fechas, Verstappen está al frente de las posiciones con 12 unidades de ventaja sobre Hamilton. El próximo compromiso de la F.1 será el Gran Premio de México, el 7 de noviembre.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS 2021
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 56 | 1:34:36.552 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +1.333s | 19 |
3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 56 | +42.223s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +52.246s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 56 | +76.854s | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 56 | +80.128s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | +83.545s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 56 | +84.395s | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 55 | +1 vta. | 2 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 55 | +1 vta. | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 55 | +1 vta. | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 55 | +1 vta. | 0 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 55 | +1 vta. | 0 |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +1 vta. | 0 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +1 vta. | 0 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 54 | +2 vtas. | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 54 | +2 vtas. | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 49 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 40 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 14 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | AUTOS | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 287.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 275.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 185 |
4 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 150 |
5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 149 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 128 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 122.5 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 105 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 74 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 58 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 46 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 36 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 26 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 20 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 6 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 460.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 437.5 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 254 |
4 | FERRARI | 250.5 |
5 | ALPINE RENAULT | 104 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 94 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 62 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 7 |
Fuente: Automundo