Nota originalmente publicada en Automundo.com.ar
El español Alex Palou, del equipo Chip Ganassi Racing, ha hecho historia al obtener la posición de privilegio en las prestigiosas 500 Millas de Indianápolis, superando al neerlandés Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing) en el emocionante Fast Six por una diferencia increíble de tan solo cuatro milésimas de segundo.
Este logro marca un hito sin precedentes, ya que ningún piloto español había alcanzado la primera posición en la parrilla de salida de la carrera de monoplazas más importante de los Estados Unidos.
La pole position del campeón de IndyCar en 2021 y líder del campeonato 2023 de la especialidad se basó en una primera vuelta absolutamente fenomenal, en la que alcanzó una velocidad de 235,131 mph. Aunque los tres giros restantes fueron más lentos que los de VeeKay, ese esfuerzo inicial resultó tan impresionante que le valió un promedio general de 234,217 mph y un cheque de 100.000 dólares.
El talento y la destreza de Palou han sido fundamentales para este logro histórico. Su capacidad para aprovechar al máximo las oportunidades y su habilidad al volante le han permitido superar a sus competidores y alcanzar la posición más deseada en esta legendaria carrera.
Agustín Canapino también tiene su lugar
Dentro de los 33 habilitados a largar la edición 107 de las Indy 500 está el arrecifeño Agustín Canapino, quien con el Dallara-Chevrolet del Juncos Hollinger Racing se aseguró el 27° lugar. El equipo regenteado por el compatriota Ricardo Juncos, además, tendrá en el 28° puesto de partida a su otro piloto, el británico Callum Ilott.
La presencia de Canapino en la parrilla de salida de las 500 Millas que se realizarán el próximo domingo 28 pone fin a 83 años de ausencia de un piloto argentino en esta cita. El anterior fue Raúl Riganti en 1940.
Además de definirse la pole position este domingo también se resolvió los tres últimos lugares entre cuatro postulantes. El que quedó afuera fue el estadounidense Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing).
Grilla de las "500 Millas de Indianápolis" 2023
POS. | PILOTO | EQUIPO | PROM. (km/h) |
1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 376,936 |
2 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 376,926 |
3 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 376,770 |
4 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 376,041 |
5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 375,231 |
6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 375,220 |
7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 375,154 |
8 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | 375,134 |
9 | Tony Kanaan | Arrow McLaren | 375,099 |
10 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 374,799 |
11 | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | 374,448 |
12 | Will Power | Team Penske | 374,390 |
13 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 374,477 |
14 | Scott McLaughlin | Team Penske | 374,457 |
15 | Kyle Kirkwood | Andretti Motorsport | 374,433 |
16 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 374,065 |
17 | Josef Newgarden | Team Penske | 374,015 |
18 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | 373,582 |
19 | Romain Grosjean | Andretti Motorsport | 373,363 |
20 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 373,294 |
21 | Colton Herta | Andretti Motorsport w/ Curb – Agajanian | 373,389 |
22 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 374,171 |
23 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | 372,996 |
24 | Marco Andretti | Andretti Herta w Marco & Curb – Agajanian | 372,856 |
25 | Stefan Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 372,801 |
26 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 372,327 |
27 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | 372,273 |
28 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 372,051 |
29 | RC Enerson | Abel Motorsports | 371,966 |
30 | Katherine Legge | Rahal Letterman Lanigan Racing | 371,871 |
31 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 369,584 |
32 | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing with RWR | 369,423 |
33 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 368,807 |
Ahora te toca a vos: ¿Qué opinás sobre el desempeño de Canapino? Compartí tu punto de vista en los comentarios, siempre con respeto y sin agredir.
Test Chevrolet S10 Z71 | Autocosmos
Fuente: Automundo