Nota publicada originalmente en Automundo.com.ar
El resultado final no fue el mejor, es verdad. Sin embargo, Agustín Canapino demostró cuán veloz puede ser arriba de un auto del IndyCar en el Iowa Speedway donde la categoría realizó la duodécima fecha de su campeonato. Para la anécdota quedará que finalizó 26° a 14 vueltas del ganador, el estadounidense Josef Newgarden (Penske).
Después del 16° lugar obtenido en la carrera de sábado, el tercer tiempo que marcó en las pruebas de tanques llenos del domingo dejaron en evidencia que Canapino y el Dallara-Chevrolet del Juncos Hollinger Racing estaban bien a punto para despedirse del trióvalo con un gran trabajo pese al 23° puesto en la grilla de partida.
Una buena largada le permitió a Canapino ganar un par de puestos e iniciar una remontada a base de buenos sobrepasos y un ritmo endiablado que le permitió colocarse en el décimo lugar cuando se habían cumplido 50 de las 250 vueltas pactadas.
Lamentablemente, en el giro 87 el muro del óvalo se interpuso entre el argentino y un día inolvidable. Cuando estaba detrás del español Alex Palou (Chip Ganassi Racing) en plena disputa por la novena colocación tocó el paredón y ahí torció la dirección y dañó la parte trasera de su auto.
Durante las vueltas siguientes, la comunicación entre Canapino y Ricardo Juncos fue constante. El piloto aseguraba poder continuar pese los problemas; mientras que el team-manager pedía recaudo e información constante sobre el comportamiento del vehículo.
Foto: Chris Jones.
Finalmente, en el giro 114, el Titán recibió la orden de entrar a reparar por precaución la pieza que se había dañado en el sector posterior del auto En el trámite se perdieron diez vueltas, algo que dejó a Canapino en el fondo del lote.
“Volaba el #78 hoy… Me fui muy arriba armando la maniobra para intentar superar a Alex Palou luego de haber pasado muchísimos autos desde el P25 y venir a gran ritmo. Pisé lo sucio y fui contra el muro…”, explicó Canapino.
El argentino completó la carrera con el único objetivo de acumular experiencia y demostrar con vueltas tan rápidas como la de los líderes que sin ese toque al paredón el domingo podría haber terminado de otra manera.
Pero no todas fueron malas noticias para el JHR. El británico Callum Ilott cumplió un trabajo brillante y eso le permitió finalizar en el 14° lugar.
Palou, que finalizó octavo y tercero en Iowa, sigue al frente del campeonato con 477 puntos. Newgarden ahora está segundo en el certamen con 397 unidades graicas a su paso exitoso por el trióvalo (ganó las dos carreras). Canapino, en tanto, se mantiene 21° con 132 tantos. La próxima fecha será el 6 de agosto en el callejero de Nashville.
INDYCAR EN IOWA | RESULTADOS CARRERA 2
POS. | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | Josef Newgarden | Team Penske | 250 | 1:40’25.7356 |
2 | Will Power | Team Penske | 250 | +0.7050 |
3 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 250 | +2.6864 |
4 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 250 | +4.1167 |
5 | Scott Mclaughlin | Team Penske | 250 | +7.8891 |
6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 249 | +1 vta. |
7 | Colton Herta | Andretti Autosport | 249 | +1 vta. |
8 | David Malukas | Dale Coyne Racing | 249 | +1 vta. |
9 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 249 | +1 vta. |
10 | Patricio O’ward | Arrow McLaren | 249 | +1 vta. |
11 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 249 | +1 vta. |
12 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 249 | +1 vta. |
13 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 249 | +1 vta. |
14 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 248 | +2 vtas. |
15 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 248 | +2 vtas. |
16 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 248 | +2 vtas. |
17 | Conor Daly | Meyer Shank Racing | 248 | +2 vtas. |
18 | Rinus Van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 248 | +2 vtas. |
19 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 247 | +3 vtas. |
20 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 247 | +3 vtas. |
21 | Devlin Defrancesco | Andretti Autosport | 246 | +4 vtas. |
22 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 245 | +5 vtas. |
23 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 244 | +6 vtas. |
24 | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | 237 | +13 vtas. |
25 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | 237 | +13 vtas. |
26 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | 236 | +14 vtas. |
27 | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | 193 | +57 vtas. |
28 | Ray Robb | Dale Coyne Racing | 152 | +98 vtas. |
INDYCAR EN IOWA | RESULTADOS CARRERA 1
POS. | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | Josef Newgarden | Team Penske | 250 | 1:33’40.4758 |
2 | Scott Mclaughlin | Team Penske | 250 | +3.3755 |
3 | Patricio O’ward | Arrow McLaren | 250 | +9.6072 |
4 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 250 | +14.6385 |
5 | Will Power | Team Penske | 250 | +22.4025 |
6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 249 | +1 vta. |
7 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 249 | +1 vta. |
8 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 249 | +1 vta. |
9 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | 249 | +1 vta. |
10 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 249 | +1 vta. |
11 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 249 | +1 vta. |
12 | David Malukas | Dale Coyne Racing | 248 | +2 vtas. |
13 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 248 | +2 vtas. |
14 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 248 | +2 vtas. |
15 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 247 | +3 vtas. |
16 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 247 | +3 vtas. |
17 | Rinus Van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 247 | +3 vtas. |
18 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | 247 | +3 vtas. |
19 | Colton Herta | Andretti Autosport | 246 | +4 vtas. |
20 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | 246 | +4 vtas. |
21 | Conor Daly | Meyer Shank Racing | 245 | +5 vtas. |
22 | Devlin Defrancesco | Andretti Autosport | 245 | +5 vtas. |
23 | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | 244 | +6 vtas. |
24 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 243 | +7 vtas. |
25 | Ray Robb | Dale Coyne Racing | 242 | +8 vtas. |
26 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 241 | +9 vtas. |
27 | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | 235 | +15 vtas. |
28 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 149 | +101 vtas. |
Ahora te toca a vos: ¿Qué opinás sobre la actuación de Canapino en Iowa? Compartí tu punto de vista en los comentarios, siempre con respeto y sin agredir.
Test Chevrolet S10 2020 High Country | Autocosmos
Fuente: Automundo