El español Carlos Sainz (Ferrari) conquistó este sábado la pole position para el Gran Premio de Italia, 14ª prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
El madrileño logró la cuarta pole de su carrera, la primera de este 2023, confirmó las buenas prestaciones de su monoplaza y su rendimiento en este inicio de fin de semana y dio una buena alegría a los tifosi congregados en las gradas del trazado de Monza.
Foto: Scuderia Ferrari Press Office.
Sainz, el más rápido el viernes y en los terceros libres previos a la clasificación, dejó claro desde el principio que Verstappen iba a encontrar resistencia en los Ferrari, animados por correr en “casa” y que evitaron un nuevo dominio del actual campeón del mundo por un escaso margen de 13 milésimas.
En una clasificación donde los pilotos debían de gestionar cada una de sus partes con unos neumáticos diferentes, siempre dio la sensación de que partir primero el domingo iba a estar entre el Red Bull de Verstappen y los dos Ferrari.
Tras el tanteo con los duros en la Q1, que no dejó sorpresas, las cosas empezaron a avivarse en la Q2, con los medios, donde Sainz y Leclerc ya empezaron a mostrar el potencial de Ferrari, aunque el actual campeón resistió y acabó con el mejor tiempo antes del asalto final con los blandos al que Alonso no llegaba con buenas expectativas tras finalizar noveno.
Los autos de la Scuderia fueron los primeros en abrir las hostilidades, pero la diferencia con el Red Bull era escasa y todo estaba por decidir. En el último intento, Leclerc fue el primero en probarlo, seguido de Verstappen y Sainz, que fue el que firmó una sensacional última vuelta.
El madrileño marcó un mejor tiempo de 1:20.294, para superar por tan sólo 13 milésimas al líder del Mundial, y por 67 sobre su compañero de equipo para desatar la euforia en las gradas del Templo de la Velocidad.
GRAN PREMIO DE ITALIA 2023 | CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 | 20 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 | 21 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 | 21 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 | 21 |
5 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 | 21 |
6 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 | 21 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 | 24 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 | 21 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 | 23 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 | 19 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:21.852 | 1:21.594 | 15 | |
12 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:22.112 | 1:21.758 | 15 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:22.343 | 1:21.776 | 16 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.249 | 1:21.940 | 14 | |
15 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.930 | 1:21.944 | 15 | |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.390 | 8 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:22.545 | 7 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.548 | 8 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.592 | 8 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.860 | 9 |
Fuente: Automundo